Description
Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 640(H)x512(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | [email protected](Color), [email protected](B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 100m (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.